Berikut ini jenjang jabatan/pangkat dosen dan untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat tersebut dosen bersangkutan harus memenuhi jumlah angka kredit yang dimaksud,
| Jabatan | Pangkat | Golongan | Angka Kredit |
|---|---|---|---|
| Asisten Ahli | Penata Muda | III/a | 100 |
| Penata Muda Tk. I | III/b | 150 | |
| Lektor | Penata | III/c | 200 |
| Penata Tk.I | III/d | 300 | |
| Lektor Kepala | Pembina | IV/a | 400 |
| Pembina Tk. I | IV/b | 550 | |
| Pembina Utama Muda | IV/c | 700 | |
| Guru Besar atau Profesor | Pembina Utama Madya | IV/d | 850 |
| Pembina Utama | IV/e | 1050 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar